川崎港における放射線量測定結果
2012年 08月 28日
(台)
期 間 測定台数 通報対象台数 ※ 備 考
2012/4/1~4/7 6,644 1
2012/4/8~4/14 6,433 1
2012/4/15~4/21 6,420 1
2012/4/22~4/28 6,605 0
2012/4/29~5/5 1,564 0
2012/5/6~5/12 6,028 1
2012/5/13~5/19 6,204 0
2012/5/20~5/26 6,396 1
2012/5/27~6/2 5,854 0
2012/6/3~6/9 5,662 1
2012/6/10~6/16 5,499 0
2012/6/17~6/23 6,183 0
2012/6/24~6/30 6,234 1
2012/7/1~7/7 5,725 1
2012/7/8~7/14 5,968 0
2012/7/15~7/21 5,394 1
2012/7/22~7/28 6,474 1
2012/7/29~8/4 5,885 0
2012/8/5~8/11 5,627 0
2012/8/12~8/18 1,390 0
2012/8/19~8/25 5,589 0
※通報対象は測定結果が5マイクロシーベルト/時間以上のものとしています。
この結果をどうとらえたらいいのか、わかりませんが、
当社では、車検点検をする全車、並びに販売する中古車の全車
を測定しお客様に安心していただけるように
しています。


